Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Capuz de gás de redemoinho | Sistema: | Kjellberg HiFocus |
---|---|---|---|
Tocha: | PerCut2000/PerCut4000 | Tipo: | Corte do plasma |
Amperios: | 35A-400A | Cortar material: | Aço leve/aço carbono |
Cortando o gás: | Oxigénio, Azoto, Ar | Cortar espessura: | 0.5-50mm |
Materiais de consumo: | 8 horas | Eletrodo Ma: | Ligação de cobre |
Garrafa Matel: | Ligação de cobre | Poder Suppl: | 380V/50HZ |
Cortar Accu: | +0.1mm | ||
Destacar: | Capuz de gás de redemoinho,tampa de corte de plasma,Capuz plasmático de Kjellberg |
Capuz de gás Swirl adequado para a máquina de corte de plasma Kjellberg HiFocus
Características
G4350 ((11.848.401.1550) Gás de turbilhão 280 ∼ 400 A
280-400A Swirl Gas Cap Adequado para Kjellberg HiFocus Plasma Cutting Machine
G4355 ((11.848.401.1555) Capotamento de gás de redemoinho 360 ∼ 400 A
360-400A Swirl Gas Cap Adequado para Kjellberg HiFocus Máquina de Corte de Plasma
Detalhes
Descrição
Apto para KJELLBERG®HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 450M | |||
Ref. Número | Número Cewoo | Tecnologia. Tipo | Descrição |
G501 | C-K107-01 | S.T. | Proteção máxima 20-200Amp |
G521 | C-K107-02 | S.T. | Proteção Cap,280-440Amp |
G4020 | C-K105-01 | S.T. | Capuz de gás, 35-60Amp |
G4025 | C-K105-07 | S.T. | Capuz de gás, 60Amp |
G4030 | C-K105-02 | S.T. | Capuz de gás, 90-160Amp |
G4035 | C-K105-03 | S.T. | Capotamento de gás de redemoinho, 200 Amp |
G4040 | C-K105-04 | S.T. | Capotamento de gás de redemoinho, 200 Amp |
G4350 | C-K105-05 | S.T. | Capotamento de gás de redemoinho, 280-440Amp |
G4355 | C-K105-06 | S.T. | Capot de gás de redemoinho, 360-400Amp |
G3028 | C-K106-01 | S.T. | Capuz do bico, 60-200Amp |
G3249 | C-K106-02 | S.T. | Capítulo do bico, 280 Amp |
G3219 | C-K106-03 | S.T. | Capítulo do bico, 280-400Amp |
G3229 | C-K106-04 | S.T. | Capítulo do bico, 360-400Amp |
G3209 | C-K106-05 | S.T. | Capuz do bico |
G3008 | C-K106-06 | S.T. | Capuz do bico, aço inoxidável 80Amp. |
G2007Y | C-K103-00 | S.T. | |
G2008Y | C-K103-01 | S.T. | Bocal 60A |
G2010Y | C-K103-02 | S.T. | Bocal, 90 Amp |
G2012Y | C-K103-03 | S.T. | Bocal, 130 amperes |
G2014Y | C-K103-04 | S.T. | Bocal, 160 amperes |
G2017Y | C-K103-05 | S.T. | Bocal, 200 amperes. |
G2326Y | C-K103-06 | S.T. | Garrafa, 280 amperes |
G2330Y | C-K103-07 | S.T. | Bocal, 360 Amp. |
G2331Y | C-K103-08 | S.T. | Bocal, 400 amperes |
G2729 | C-K103-09 | S.T. | Garrafa de aço inoxidável |
G101 | C-K104-01 | S.T. | Gás Guaid, 20-200Amp |
G121 | C-K104-02 | S.T. | Gás Guaid, 280-400Amp |
G102 | C-K104-03 | S.T. | Gás Guaid |
G011Y-LF | C-K102-01 | LF | Eletrodo de Super Longa Vida 20A-60A |
G011Y-LF2 | C-K102-19 | LFB | Eletrodo de longa vida normal 20A-60A |
G011Y-S | C-K102-08 | S.T. | Eletrodo de prata 20A-60A |
G015Y-LF | C-K102-02 | LF | Eletrodo de Super Longa Vida 90-160Amp |
G015Y-LF2 | C-K102-15 | LFB | Eletrodo Norma Longlifel 90-160Amp |
G015Y | C-K102-09 | S.T. | Eletrodo padrão 90-160Amp |
G015Y-S | C-K102-17 | S.T. | Eletrodo de prata 90-160Amp |
G016Y-LF | C-K102-03 | LF | Eletrodo de Super Longa Vida 200Amp |
G016Y-LF2 | C-K102-16 | LFB | Eletrodo Norma Longlifel 200Amp |
G016Y | C-K102-10 | S.T. | Eletrodo padrão de 200 Amp |
G016Y-S | C-K102-18 | S.T. | Eletrodo de prata 200 Amp |
G092Y-LF | C-K102-04 | LF | Eletrodo de Super Longa Vida 280Amp |
G092Y | C-K102-11 | S.T. | Eletrodo padrão 280Amp |
G034Y-LF | C-K102-05 | LF | Eletrodo de Super Longa Vida 360-400Amp |
G071-LF | C-K102-13 | LF | Eletrodo inoxidável de longa duração |
G044-LF | C-K102-14 | LF | Eletrodo inoxidável de longa duração |
G902Y | C-K101-01 | S.T. | Tubos de arrefecimento, 20-200Amp |
G901Y | C-K101-03 | S.T. | Tubo de arrefecimento, 35-200Amp |
G931Y | C-K101-02 | S.T. | Tubos de arrefecimento, 280-400 Amp |
G002Y | C-K102-07 | S.T. | Eletrodo padrão |
G002Y-S | C-K102-15 | S. | Eletrodo Super Prata |
G032Y-LF | C-K102-06 | LF | Eletrodo de Super Longa Vida |
G032Y | C-K102-12 | S.T. | Eletrodo padrão |
.12.38180 | C-K109-01 | S.T. | Chave de tomada para tubo de arrefecimento |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | S.T. | Ferramenta de tocha |
.12.40320 | C-K109-03 | S.T. | Tirador de guias de gás |
HiFocus 280i/360i/440i ((Percut200/210/440/450) | ||||||||
Espessura (mm) |
Amperios |
Refrigeração Tubos |
Cátodo | Anel do Swirl | Garrafa | Capuz do bico | Capuz de gás de redemoinho |
Proteção Cap |
0.5-1.5 | 20A | G902Y | G011Y | G101 | G2006Y | G3004 | G4015 | G501 |
1-6 | 35A | G2007Y | G4020 | |||||
4 a 10 | 60A | G2008Y | G3028 | |||||
4 a 15 | 90A | G015Y | G2010Y | G3028 | G4030 | |||
6 a 20 | 130A | G2012Y | ||||||
12 a 25 | 160A | G2014Y | ||||||
12 a 25 | 200A | G016Y | G2017Y | G3028 | G4035 | |||
30 | G4040 | |||||||
6 a 25 | 280A | G931Y | G092Y | G121 | G2326Y | G3249 | G4350 | G521 |
30 a 70 | G3219 | |||||||
10 a 15 | 360A | G034Y | G2330Y | G3229 | G4355 | |||
20 a 30 | G4350 | |||||||
40 a 50 | G3219 | |||||||
60 a 80 | G3209 | G4355 | ||||||
10 a 15 | 400A | G2231Y | G3229 | |||||
20 a 40 | G4350 | |||||||
50 a 60 | G3219 | G4355 | ||||||
70 a 80 | G3209 | G4350 |
Produção Vedio
Pacote
1Embalagem de plástico transparente, uma embalagem contém dez peças, vendas mais seguras e flexíveis.
2Todos os produtos inspeccionados antes da entrega.
3Armazenamento seguro e limpo permitem uma entrega mais rápida.
Envio e Entrega
Pessoa de Contato: Mr. Zhao
Telefone: +86 13584372413