Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | bocal | Sistema: | Kjellberg Focus Inteligente |
---|---|---|---|
Tocha: | PerCut2000/PerCut4000 | Tipo: | Corte do plasma |
Amperios: | 35A-400A | Cortar material: | Aço leve/aço carbono |
Cortando o gás: | Oxigénio, Azoto, Ar | Cortar espessura: | 0.5-50mm |
Materiais de consumo: | 8 horas | Eletrodo Ma: | Ligação de cobre |
Garrafa Matel: | Ligação de cobre | Poder Suppl: | 380V/50HZ |
Cortar Accu: | +0.1mm | ||
Destacar: | Garrafa de Kjellberg,bico da máquina de plasma,bico de plasma |
Bico adequado para a máquina de corte de plasma Kjellberg Smart Focus
Características
F2007 ().11.855.401.407)
35A Bocal adequado para a máquina de corte de plasma de foco inteligente Kjellberg
F2008 ((.11.855.401.408)
Nozzle 60A adequado para Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F2010 ().11.855.401.410)
90A bocal adequado para Kjellberg Smart Focus Máquina de corte de plasma
F2012 ((.11.855.401.412)
130A bocal adequado para Kjellberg Smart Focus Máquina de corte de plasma
F2014 ().11.855.401.414)
160A Bocal adequado para Kjellberg Smart Focus Máquina de corte de plasma
F2017 ((.11.855.401.417)
200A bocal adequado para Kjellberg Smart Focus Máquina de corte de plasma
F2227 ().11.855.421.427)
300A bocal adequado para Kjellberg Smart Focus Máquina de corte de plasma
F2230 ().11.855.421.430)
Nozzle 360A adequado para Kjellberg Smart Focus Máquina de corte de plasma
F2231 ().11.855.421.431)
400A bocal adequado para Kjellberg Smart Focus Máquina de corte de plasma
F2628 ((.11.855.461.628)
400A bocal adequado para Kjellberg Smart Focus Máquina de corte de plasma
Detalhes
Descrição
Apto para KJELLBERG®Smart Focus 130®/200®/300®/400® | |||
Ref. Número | Número Cewoo | Tecnologia. Tipo | Descrição |
F501 | C-K207-01 | S.T. | Proteção máxima, 35-200Amp |
F521 (em inglês) | C-K207-02 | S.T. | Capítulo de protecção, 300-400Amp |
F4120 | C-K205-01 | S.T. | Capuz de gás, 35Amp |
F4020 | C-K205-02 | S.T. | Capuz de gás, 60Amp |
F4030 | C-K205-03 | S.T. | Capuz de gás, 90-200Amp |
F4035 | C-K205-04 | S.T. | Capotamento de gás de redemoinho, 200 Amp |
F4040 | C-K205-05 | S.T. | Capotamento de gás de redemoinho, 200 Amp |
F4250 | C-K205-06 | S.T. | Capuz de gás, 300 Amp |
F4255 | C-K205-07 | S.T. | Capot de gás de redemoinho, 360-400Amp |
F3004 | C-K206-01 | S.T. | Capuz do bico, 35Amp |
F3028 | C-K206-02 | S.T. | Capuz do bico, 60-200Amp |
F3249 | C-K206-03 | S.T. | Capa do bico, 300-400Amp |
F3219 | C-K206-04 | S.T. | Capa do bico, 300-400Amp |
F3209 | C-K206-05 | S.T. | Capa do bico, 300-400Amp |
F3229 | C-K206-06 | S.T. | Capa do bico, 300-400Amp |
F2007 | C-K203-01 | S.T. | Garrafa,35 Amp |
F2008 | C-K203-02 | S.T. | Garrafa |
F2010 | C-K203-03 | S.T. | Garrafa, 90 Amp |
F2012 | C-K203-04 | S.T. | Bocal, 130 amperes |
F2014 | C-K203-05 | S.T. | Bocal, 160 amperes |
F2017 | C-K203-06 | S.T. | Bocal, 200 amperes. |
F2227 | C-K203-07 | S.T. | Bocal, 300 Amp |
F2230 | C-K203-08 | S.T. | Bocal, 360 Amp. |
G101 | C-K104-01 | S.T. | Gás Guaid, 20-200Amp |
G121 | C-K104-02 | S.T. | Gás Guaid, 300-400Amp |
G102 | C-K104-03 | S.T. | Gás Guaid |
F012-LF | C-K202-01 | LF | Eletrodo de Super Longa Vida 35-90Amp |
F012-LF2 | C-K202-10 | LF | Eletrodo de longa vida normal 35-90Amp |
F012 | C-K202-05 | S.T. | Eletrodo padrão 35-90Amp |
F012-S | C-K202-11 | De prata | Eletrodo de prata 35-90Amp |
F005-LF | C-K202-02 | LF | Eletrodo de Super Longa Vida 130-160Amp |
F005-LF2 | C-K202-12 | LF | Eletrodo de longa vida normal 130-160Amp |
F005 | C-K202-06 | S.T. | Eletrodo padrão 130-160Amp |
F005-S | C-K202-13 | De prata | Eletrodo de prata 130-160Amp |
F006-LF | C-K202-03 | LF | Eletrodo de Super Longa Vida 200Amp |
F006-LF2 | C-K202-14 | LF | Eletrodo de longa vida normal 200 Amp |
F006 | C-K202-07 | S.T. | Eletrodo padrão de 200 Amp |
F006-S | C-K202-15 | De prata | Eletrodo de prata 200 Amp |
F022-LF | C-K202-04 | LF | Eletrodo de Super Longa Vida 300Amp |
F022-LF2 | C-K202-16 | LF | Eletrodo de longa vida normal 300 Amp |
F022 | C-K202-08 | S.T. | Eletrodo padrão 300Amp |
F022-S | C-K202-17 | De prata | Eletrodo de prata 300 Amp |
F024-LF | C-K202-09 | LF | Eletrodo de longa duração 360Amp |
F902 | C-K201-01 | S.T. | Tubo de arrefecimento, 35-200Amp |
F921 | C-K201-02 | S.T. | Tubos de arrefecimento, 300-400 Amp |
.12.38180 | C-K109-01 | S.T. | Chave de tomada para tubo de arrefecimento |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | S.T. | Ferramenta de tocha |
.12.40320 | C-K109-03 | S.T. | Tirador de guias de gás |
Produção Vedio
Smart Focus 130/200/300/400 (Percut2000,Percut4000) | ||||||||
Espessura (mm) |
Amperios |
Refrigeração Tubos |
Cátodo | Anel do Swirl | Garrafa | Capuz do bico | Capuz de gás de redemoinho |
Proteção Cap |
1-6 | 35A | F902 | F012 | G101 | F2007 | F3004 | F4120 | F501 |
10 | 60A | F2008 | F3028 | F4020 | ||||
4 a 10 | ||||||||
10 a 15 | 90A | F2010 | F4030 | |||||
4 a 15 | ||||||||
10 a 20 | 130A | F005 | F2012 | |||||
6 a 20 | ||||||||
12 a 30 | 160A | F2014 | ||||||
15 a 25 | 200A | F006 | F2017 | |||||
30 a 40 | F4035 | |||||||
15 a 25 | F4030 | |||||||
30 | F4040 | |||||||
6 a 30 | 300A | F921 | F022 | G121 | F2227 | F3249 | F4250 | F521 (em inglês) |
40 a 80 | F3219 | |||||||
10 a 40 | 360A | F024 | F2230 | F3229 | F4255 | |||
50 a 60 | F3219 | |||||||
70 a 80 | F3209 | |||||||
10 a 40 | 400A | F2231 | F3249 | F4250 | ||||
50 a 60 | F3219 | F4255 | ||||||
70 a 80 | F3209 |
Pacote
1- Embalagem de plástico transparente, uma embalagem contém cinco bocas, vendas mais seguras e flexíveis.
2Todos os produtos inspeccionados antes da entrega.
3Armazenamento seguro e limpo permitem uma entrega mais rápida.
Envio e Entrega
Pessoa de Contato: Mr. Zhao
Telefone: +86 13584372413