|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | bocal | Sistema: | Kjellberg PerCut |
---|---|---|---|
Tocha: | PerCut2000/PerCut4000 | Tipo: | Corte do plasma |
Amperios: | 35A-400A | Cortar material: | Aço leve/aço carbono |
Cortando o gás: | Oxigénio, Azoto, Ar | Cortar espessura: | 0.5-50mm |
Materiais de consumo: | 8 horas | Eletrodo Ma: | Ligação de cobre |
Garrafa Matel: | Ligação de cobre | Poder Suppl: | 380V/50HZ |
Cortar Accu: | +0.1mm | ||
Destacar: | Bocal para Kjellberg PerCut,Plasma do bico,Peças sobressalentes para cortadores de plasma |
Bico adequado para a máquina de corte de plasma Kjellberg PerCut
Características
S2006X(11.843.021.406)
25A Bocal adequado para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
S2007X(11.843.021.407)
30A Bocal adequado para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
S2008X(11.843.021.408)
50/60A Bocal adequado para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
S2009X(11.843.021.409)
70/80A bocal adequado para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
S2010X(11.843.021.410)
80/90A Bocal adequado para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
S2011X(11.843.021.411)
Nozzle 90/100A adequado para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
S2012X(11.843.021.412)
100/130A Bocal adequado para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
S2014X(11.843.021.414)
130/160A Bocal adequado para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
S2016X(11.843.021.416)
160A Bocal adequado para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
Detalhes
Descrição
Apto para KJELLBERG®HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 370.1 | |||
Ref. Número | Número Cewoo | Tecnologia. Tipo | Descrição |
S002Y | C-K302-01 | Cobre de prata | Eletrodo |
Z101 | C-K304-01 | S.T. | Gás Guaid |
Z102 | C-K304-02 | S.T. | Gás Guaid |
S2006X | C-K303-01 | S.T. | Bocal, 25 Amp |
S2007X | C-K303-02 | S.T. | Bocal, 35 Amp |
S2008X | C-K303-03 | S.T. | Bocal, 50 a 60 Amp |
S2009X | C-K303-04 | S.T. | Bocal, 70-80Amp |
S2010X | C-K303-05 | S.T. | Bocal, 80-90Amp |
S2011X | C-K303-06 | S.T. | Bocal, 90-100 Amp |
S2012X | C-K303-07 | S.T. | Bocal, 100-130 Amp |
S2014X | C-K303-08 | S.T. | Nozzle, 130-160Amp |
S2016X | C-K303-09 | S.T. | Bocal, 160 amperes |
S2112X | C-K303-10 | S.T. | Bocal, 100 Amp. |
S2114X | C-K303-11 | S.T. | Bocal, 130 amperes |
S2116X | C-K303-12 | S.T. | Bocal, 160 amperes |
S3008 | C-K306-01 | S.T. | Capuz do bico |
S3028 | C-K306-02 | S.T. | Capuz do bico |
Z4015 | C-K305-01 | S.T. | Capuz de gás de redemoinho |
Z4020 | C-K305-02 | S.T. | Capuz de gás de redemoinho |
Z4022 | C-K305-03 | S.T. | Capuz de gás de redemoinho |
Z4025 | C-K305-04 | S.T. | Capuz de gás de redemoinho |
Z4030 | C-K305-05 | S.T. | Capuz de gás de redemoinho |
Z501 | C-K307-01 | S.T. | Taxa máxima de protecção |
Produção Vedio
Pacote
1- Embalagem de plástico transparente, uma embalagem contém cinco bocas, vendas mais seguras e flexíveis.
2Todos os produtos inspeccionados antes da entrega.
3Armazenamento seguro e limpo permitem uma entrega mais rápida.
Envio e Entrega
Pessoa de Contato: Mr. Zhao
Telefone: +86 13584372413